PS-UV-10-W-AIO
• Wirtschaftlicher 10 Watt ps-Laser
• Pulsbreiten < 10 ps bei 355 nm
• Brillante optische Eigenschaften
• Extrem hohe Pulsspitzenleistung
• Pulsbreiten < 10 ps bei 355 nm
• Brillante optische Eigenschaften
• Extrem hohe Pulsspitzenleistung
Anwendungsgebiete
Technische Daten
Allgemein | |
---|---|
Wellenlänge | 355 nm |
Technische Maße Breite | 412 mm |
Technische Maße Tiefe | 732 mm |
Technische Maße Höhe | 124 mm |
Nettogewicht | 46 kg |
Laser | |
---|---|
Strahlqualität | 1,3 <M² |
Maximale Pulsenergie | 25 µJ @ 400 kHz |
Maximale Pulsspitzenleistung | 2.500 kW |
Nominelle Ausgangsleistung gepulst | 10 W |
Pulsbreite | 2 - 10 ps |
Einstellbare Pulsbreite | Ja |
Pulsfrequenz | 1 Hz - 1 MHz |
Strahldurchmesser D4σ | 1,5 mm |
Laser Betriebsart | Gepulst |
Ausgangstyp | Direktstrahl |
Kühlung / Temp. | |
---|---|
Kühlmethode | Wasser |