
GR-7-A-AIO
• Kompaktes All-In-One Design
• Brillante optische Eigenschaften
• Starke Reaktion auf vielen Materialien
• Herausragende Wirtschaftlichkeit
• Brillante optische Eigenschaften
• Starke Reaktion auf vielen Materialien
• Herausragende Wirtschaftlichkeit
Anwendungsgebiete
Technische Daten
| Allgemein | |
|---|---|
| Wellenlänge | 532 nm |
| Technische Maße Breite | 144,6 mm |
| Technische Maße Tiefe | 313,5 mm |
| Technische Maße Höhe | 126,2 mm |
| Nettogewicht | 6,2 kg |
| Laser | |
|---|---|
| Strahlqualität | 1,2 <M² |
| Maximale Pulsenergie | 0,14 mJ @ 50 kHz |
| Maximale Pulsspitzenleistung | 10 kW |
| Nominelle Ausgangsleistung gepulst | 7 W @ 50 kHz |
| Einstellbare Pulsbreite | Nein |
| Pulsfrequenz | 20 - 150 kHz |
| Strahldurchmesser D4σ(nur erhältlich mit vorinstallierter Strahlaufweitung 6x / 10x) | 0,5 mm |
| Laser Betriebsart | Gepulst |
| Ausgangstyp | Direktstrahl |
| Kühlung / Temp. | |
|---|---|
| Kühlmethode | Luft |